АНО ДПО УКЦ "Ликей"
Организация и осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
Строительство, проектирование, инженерные изыскания
                                                                                Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, ч. | Формы аттестации | 
| 1 | Тема 1. Правовые основы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | 2 | Текущий контроль | 
| 2 | Тема 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 4 | Текущий контроль | 
| 3 | Тема 3. Контроль за соблюдением требований безопасности гидротехнических сооружений | 18 | Текущий контроль | 
| 4 | Тема 4. Организационно-правовые основы установления обязательных требований | 8 | Текущий контроль | 
| 
 | Итого по дисциплинам | 32 | - | 
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||
| 5 | Итоговая аттестация | 4 | компьютерное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Всего | 36 | - | 
Цена (по-умолчанию): 5000
Заказ услуги: Да
Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации
Форма обучения: Заочная
Вид обучения: Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Кол-во часов: 36
Код программы обучения: ГСТ-ПК-02
Название: Организация и осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
Теги:
Описание для анонса:
Детальное описание: 
                                                                                Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, ч. | Формы аттестации | 
| 1 | Тема 1. Правовые основы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | 2 | Текущий контроль | 
| 2 | Тема 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 4 | Текущий контроль | 
| 3 | Тема 3. Контроль за соблюдением требований безопасности гидротехнических сооружений | 18 | Текущий контроль | 
| 4 | Тема 4. Организационно-правовые основы установления обязательных требований | 8 | Текущий контроль | 
| 
 | Итого по дисциплинам | 32 | - | 
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||
| 5 | Итоговая аттестация | 4 | компьютерное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Всего | 36 | - | 
Детальная картинка: